Tiefsttemperaturen (°C)
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 4.5 | -2.7 | -5.5 | -5.5 |
2025 | -6.8 | -10.6 | -4.7 | -1.1 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | -10.6 |
Durchschnittstemperaturen (°C)
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.1 | 12.2 | 4.7 | 2.6 | 8.7 |
2025 | 1.2 | 1.6 | 7.4 | 12.9 | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 |
Höchsttemperaturen (°C)
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.4 | 22.4 | 14.7 | 10.9 | 34.4 |
2025 | 15.7 | 15.6 | 22.1 | 27.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | 27.0 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
2025 | 22 | 18 | 13 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 31 | 11 | 6 | 75 |
2025 | 3 | 4 | 21 | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
Niederschlagmengen (mm)
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 239.2 | 57.4 | 9.2 | 22.8 | 328.6 |
2025 | 11.0 | 2.4 | 99.6 | 36.6 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 149.6 |
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 3 | 7 | 30 |
2025 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Windböen (km/h)
Jahr | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 51 | 56 | 71 | 71 |
2025 | 77 | 42 | 51 | 63 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 77 |