9,7 °C
Bewölkte Nacht
gefühlt: 8,8 °C
| max | min |
| 10,3 °C | 9,7 °C |
S
181°
| Wind | Böen | ||
| 1 | 3 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,6 °C |
| Luftfeuchte | 81% 7,5 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Schneefallgrenze
1678 m
Letztes Gewitter
vor 8 Tagen
Trockenperiode
2 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 10,3 °C | Temp. Min: | 9,7 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 3 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 33,8 °C | Temp. Min: | 9,5 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 48 km/h |
| Regen Mon.: | 65,6 mm | Rate Max: | 35,4 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
