21,2 °C
Sonnig
gefühlt: 20,2 °C
| max | min |
| 24,4 °C | 20,8 °C |
NO
50°
| Wind | Böen | ||
| 8 | 12 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 11,8 °C |
| Luftfeuchte | 55% 10,2 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 129 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
UV-Index
gering
Schneefallgrenze
3443 m
Letztes Gewitter
gestern
Trockenperiode
1 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 24,4 °C | Temp. Min: | 20,8 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 16 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 39,5 °C | Temp. Min: | 18,1 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen Mon.: | 4,3 mm | Rate Max: | 16,8 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
