17,2 °C
Bewölkte Nacht
gefühlt: 17,1 °C
| max | min |
| 17,4 °C | 16,4 °C |
WSW
243°
| Wind | Böen | ||
| 8 | 16 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 14,7 °C |
| Luftfeuchte | 85% 12,5 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 3,2 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Schneefallgrenze
2831 m
Letztes Gewitter
gestern
Trockenperiode
0 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 17,4 °C | Temp. Min: | 16,4 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 19 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 39,5 °C | Temp. Min: | 11,8 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 50 km/h |
| Regen Mon.: | 7,5 mm | Rate Max: | 16,8 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
