21,9 °C
Teilweise bewölkte Nacht
gefühlt: 22,1 °C
| max | min |
| 22,2 °C | 21,0 °C |
WSW
241°
| Wind | Böen | ||
| 7 | 17 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 14,8 °C |
| Luftfeuchte | 64% 12,4 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Schneefallgrenze
3557 m
Letztes Gewitter
vor 293 Tagen
Trockenperiode
20 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 22,2 °C | Temp. Min: | 21,0 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 20 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 22,2 °C | Temp. Min: | 21,0 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 20 km/h |
| Regen Mon.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
Erdbeben
Heute Weitere Diagramme
