9,1 °C
Meist bewölkt
gefühlt: 7,0 °C
| max | min |
| 9,3 °C | 7,3 °C |
WSW
256°
| Wind | Böen | ||
| 6 | 13 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,2 °C |
| Luftfeuchte | 82% 7,3 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 117 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
UV-Index
gering
Letzte Blitzerkennung
vor 37 Tagen
Trockenperiode
2 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 9,3 °C | Temp. Min: | 7,3 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 20 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 26,7 °C | Temp. Min: | -1,0 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 55 km/h |
| Regen Mon.: | 25,1 mm | Rate Max: | 15,6 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
