25,3 °C
gefühlt: 23,4 °C
| max | min |
| 26,5 °C | 13,4 °C |
WSW
255°
| Wind | Böen | ||
| 14 | 20 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 12,4 °C |
| Luftfeuchte | 45% 10,4 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 156 W/m² |
| Box Temp | 30,6 °C |
| Box r.F. | 35% |
Waldbrandgefahr
mäßig
Hitzestress WBGT
gering
UV-Index
gering
Schneefallgrenze
4077 m
Trockenperiode
2 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Temp. Max: | 26,5 °C | Temp. Min: | 13,4 °C |
| durchschn. Wind: | 8 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 27,5 °C | Temp. Min: | 9,5 °C |
| durchschn. Wind: | 7 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen gesamt: | 12,0 mm | Rate Max: | 16,2 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme
