23,3 °C
Heiter
gefühlt: 23,0 °C
| max | min |
| 23,4 °C | 14,0 °C |
WSW
256°
| Wind | Böen | ||
| 8 | 13 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 13,7 °C |
| Luftfeuchte | 55% 11,4 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 468 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
UV-Index
mäßig
Schneefallgrenze
3768 m
Letztes Gewitter
gestern
Trockenperiode
1 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 23,4 °C | Temp. Min: | 14,0 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 3 km/h | Wind Max: | 21 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 39,5 °C | Temp. Min: | 11,8 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 67 km/h |
| Regen Mon.: | 28,2 mm | Rate Max: | 27,6 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
