20,0 °C
gefühlt: 19,9 °C
| max | min |
| 20,8 °C | 15,4 °C |
WSW
242°
| Wind | Böen | ||
| 10 | 22 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 16,0 °C |
| Luftfeuchte | 78% 13,4 g/m³ |
| Regen | 1,2 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 1,2 mm |
| Solar | 191 W/m² |
| Box Temp | 23,7 °C |
| Box r.F. | 61% |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
UV-Index
gering
Schneefallgrenze
3256 m
Niederschlagsdauer
0 Std. 55 min.
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Temp. Max: | 20,8 °C | Temp. Min: | 15,4 °C |
| durchschn. Wind: | 7 km/h | Wind Max: | 30 km/h |
| Regen heute: | 1,2 mm | Rate Max: | 1,8 mm/hr |
| Temp. Max: | 30,1 °C | Temp. Min: | 9,5 °C |
| durchschn. Wind: | 7 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen gesamt: | 45,2 mm | Rate Max: | 34,2 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme
