20,3 °C
Bewölkte Nacht
gefühlt: 18,3 °C
| max | min |
| 25,1 °C | 11,7 °C |
NNW
334°
| Wind | Böen | ||
| 7 | 10 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,3 °C |
| Luftfeuchte | 43% 7,6 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 N/A |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Schneefallgrenze
3308 m
Letztes Gewitter
vor 2 Tagen
Trockenperiode
2 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 25,1 °C | Temp. Min: | 11,7 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 8 km/h | Wind Max: | 28 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 34,6 °C | Temp. Min: | 11,6 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 49 km/h |
| Regen Mon.: | 1,5 mm | Rate Max: | 2,4 mm/hr |
Erdbeben
Heute Weitere Diagramme
