23,6 °C
Meist bewölkt
gefühlt: 22,2 °C
| max | min |
| 25,9 °C | 9,7 °C |
WSW
245°
| Wind | Böen | ||
| 8 | 17 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 10,5 °C |
| Luftfeuchte | 44% 9,3 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 61 W/m² |
| Box Temp | 27,7 °C |
| Box r.F. | 34% |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
UV-Index
gering
Schneefallgrenze
3816 m
Trockenperiode
3 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Temp. Max: | 25,9 °C | Temp. Min: | 9,7 °C |
| durchschn. Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 30,1 °C | Temp. Min: | 9,5 °C |
| durchschn. Wind: | 7 km/h | Wind Max: | 50 km/h |
| Regen gesamt: | 45,2 mm | Rate Max: | 34,2 mm/hr |
Heute Weitere Diagramme
