24,4 °C
Bewölkte Nacht
gefühlt: 24,0 °C
| max | min |
| 29,6 °C | 11,6 °C |
ONO
78°
| Wind | Böen | ||
| 3 | 6 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 10,6 °C |
| Luftfeuchte | 42% 9,3 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| Entfernung | 0 km |
| Box Temp | 28,7 °C |
| Box r.F. | 32% |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Schneefallgrenze
3939 m
Letztes Gewitter
vor 297 Tagen
Trockenperiode
2 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 29,6 °C | Temp. Min: | 11,6 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 21 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 30,5 °C | Temp. Min: | 11,6 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 45 km/h |
| Regen Mon.: | 0,9 mm | Rate Max: | 1,8 mm/hr |
Erdbeben
Heute Weitere Diagramme
