24,8 °C
Teilweise bewölkte Nacht
gefühlt: 26,1 °C
| max | min |
| 30,1 °C | 20,7 °C |
SW
230°
| Wind | Böen | ||
| 1 | 4 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 15,1 °C |
| Luftfeuchte | 54% 12,4 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 2 24 km |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Schneefallgrenze
4002 m
Letztes Gewitter
heute
Trockenperiode
3 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 30,1 °C | Temp. Min: | 20,7 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 8 km/h | Wind Max: | 33 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 34,6 °C | Temp. Min: | 11,6 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 45 km/h |
| Regen Mon.: | 1,4 mm | Rate Max: | 2,4 mm/hr |
Erdbeben
Heute Weitere Diagramme
