27,2 °C
Teilweise bewölkt
gefühlt: 25,8 °C
| max | min |
| 29,4 °C | 14,4 °C |
NNW
336°
| Wind | Böen | ||
| 7 | 10 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 9,6 °C |
| Luftfeuchte | 33% 8,6 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 91 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
| Entfernung | 0 km |
| Box Temp | 31,0 °C |
| Box r.F. | 28% |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
UV-Index
gering
Schneefallgrenze
4376 m
Letztes Gewitter
vor 298 Tagen
Trockenperiode
3 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 29,4 °C | Temp. Min: | 14,4 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 28 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 30,5 °C | Temp. Min: | 11,6 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 45 km/h |
| Regen Mon.: | 0,9 mm | Rate Max: | 1,8 mm/hr |
Erdbeben
Heute Weitere Diagramme
