7,1 °C
Meist bewölkte Nacht
gefühlt: 5,9 °C
| max | min |
| 16,2 °C | 3,4 °C |
--
-
| Wind | Böen | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,8 °C |
| Luftfeuchte | 85% 6,6 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Letzte Blitzerkennung
vor 25 Tagen
Trockenperiode
6 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 16,2 °C | Temp. Min: | 3,4 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 28 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 26,7 °C | Temp. Min: | 3,0 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 3 km/h | Wind Max: | 49 km/h |
| Regen Mon.: | 9,4 mm | Rate Max: | 7,2 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
