4,9 °C
Klare Nacht
gefühlt: 1,2 °C
| max | min |
| 5,5 °C | 4,9 °C |
NO
46°
| Wind | Böen | ||
| 8 | 19 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -2,2 °C |
| Luftfeuchte | 60% 4,0 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Letzte Blitzerkennung
vor 52 Tagen
Frost/Glätte
möglich
Trockenperiode
2 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 5,5 °C | Temp. Min: | 4,9 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 19 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 10,3 °C | Temp. Min: | -2,9 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 41 km/h |
| Regen Mon.: | 19,6 mm | Rate Max: | 3,6 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
