17,4 °C
Bewölkte Nacht, starker Wind
gefühlt: 14,1 °C
| max | min |
| 17,4 °C | 17,3 °C |
SW
236°
| Wind | Böen | ||
| 22 | 48 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 12,9 °C |
| Luftfeuchte | 75% 11,1 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 14,5 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Schneefallgrenze
2862 m
Letztes Gewitter
vor 2 Tagen
Niederschlagsdauer
0 Std. 0 min.
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 17,4 °C | Temp. Min: | 17,3 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 24 km/h | Wind Max: | 48 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 39,5 °C | Temp. Min: | 11,8 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 67 km/h |
| Regen Mon.: | 24,6 mm | Rate Max: | 27,6 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
