17,6 °C
Meist bewölkte Nacht, starker Wind
gefühlt: 13,0 °C
| max | min |
| 27,3 °C | 17,4 °C |
SW
236°
| Wind | Böen | ||
| 29 | 57 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 13,1 °C |
| Luftfeuchte | 75% 11,2 g/m³ |
| Regen | 4,1 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 14,5 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Schneefallgrenze
2893 m
Letztes Gewitter
gestern
Niederschlagsdauer
2 Std. 5 min.
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 27,3 °C | Temp. Min: | 17,4 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 7 km/h | Wind Max: | 63 km/h |
| Regen h.: | 4,1 mm | Rate Max: | 4,2 mm/hr |
| Temp. Max: | 39,5 °C | Temp. Min: | 11,8 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 63 km/h |
| Regen Mon.: | 24,6 mm | Rate Max: | 27,6 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
