16,3 °C
Bewölkte Nacht
gefühlt: 16,5 °C
| max | min |
| 19,3 °C | 16,1 °C |
NO
55°
| Wind | Böen | ||
| 4 | 9 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 12,9 °C |
| Luftfeuchte | 80% 11,1 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 2 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Schneefallgrenze
2693 m
Letztes Gewitter
vor 2 Tagen
Trockenperiode
2 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 19,3 °C | Temp. Min: | 16,1 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 3 km/h | Wind Max: | 11 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 39,5 °C | Temp. Min: | 11,8 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 67 km/h |
| Regen Mon.: | 28,2 mm | Rate Max: | 27,6 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
