26,9 °C
Klare Nacht
gefühlt: 26,4 °C
| max | min |
| 28,7 °C | 26,4 °C |
SO
132°
| Wind | Böen | ||
| 6 | 10 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 12,2 °C |
| Luftfeuchte | 40% 10,2 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Schneefallgrenze
4318 m
Letztes Gewitter
vor 3 Tagen
Trockenperiode
2 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 28,7 °C | Temp. Min: | 26,4 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 10 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 38,3 °C | Temp. Min: | 18,1 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen Mon.: | 1,4 mm | Rate Max: | 5,4 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
