15,7 °C
Klare Nacht
gefühlt: 15,4 °C
| max | min |
| 24,3 °C | 14,4 °C |
SSW
192°
| Wind | Böen | ||
| 1 | 3 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 9,0 °C |
| Luftfeuchte | 64% 8,6 g/m³ |
| Regen | 5,2 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 5,2 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 135 24 km |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Schneefallgrenze
2601 m
Letztes Gewitter
heute
Trockenperiode
0 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 24,3 °C | Temp. Min: | 14,4 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 8 km/h | Wind Max: | 61 km/h |
| Regen h.: | 5,2 mm | Rate Max: | 18,6 mm/hr |
| Temp. Max: | 34,6 °C | Temp. Min: | 11,6 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 61 km/h |
| Regen Mon.: | 6,7 mm | Rate Max: | 18,6 mm/hr |
Erdbeben
Heute Weitere Diagramme
