8,8 °C
Klare Nacht
gefühlt: 7,6 °C
| max | min |
| 16,3 °C | 8,4 °C |
SO
141°
| Wind | Böen | ||
| 0 | 3 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,8 °C |
| Luftfeuchte | 76% 6,6 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Letzte Blitzerkennung
vor 18 Tagen
Trockenperiode
2 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 16,3 °C | Temp. Min: | 8,4 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 20 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 26,7 °C | Temp. Min: | 6,4 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 49 km/h |
| Regen Mon.: | 8,2 mm | Rate Max: | 7,2 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
