30,6 °C
Teilweise bewölkte Nacht
gefühlt: 31,8 °C
| max | min |
| 37,7 °C | 20,6 °C |
SW
225°
| Wind | Böen | ||
| 1 | 4 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 14,5 °C |
| Luftfeuchte | 38% 11,8 g/m³ |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Ereignis | 0,0 mm |
| Solar | 0 W/m² |
| Blitze | 0 0 km |
Waldbrandindex FWI
wird berechnet
Hitzestress WBGT
gering
Schneefallgrenze
4887 m
Letztes Gewitter
vor 8 Tagen
Trockenperiode
4 Tage
Vorhersage
Zusammenfassungen
Details anzeigen
| Temp. Max: | 37,7 °C | Temp. Min: | 20,6 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 28 km/h |
| Regen h.: | 0,0 mm | Rate Max: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Max: | 37,7 °C | Temp. Min: | 9,8 °C |
|---|---|---|---|
| Ø Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 61 km/h |
| Regen Mon.: | 10,1 mm | Rate Max: | 18,6 mm/hr |
Erdbeben
Letzte 24 Stunden Weitere Diagramme
